Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.23 $ 18.47 $ 27.70 $ 46.17 $ 92.34
.5g.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.6g.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.aaa.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.aca.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.academy $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.accountant $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.accountants $ 96.74 $ 193.48 $ 290.22 $ 483.70 $ 967.41
.acct.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.actor $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.adult $ 107.71 $ 215.41 $ 323.12 $ 538.53 $ 1,077.06
.adv.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.ae.org $ 28.13 $ 56.27 $ 84.40 $ 140.67 $ 281.35
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.airforce $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.am.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.amsterdam $ 41.48 $ 82.96 $ 124.44 $ 207.40 $ 414.81
.apartments $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.app $ 17.39 $ 34.77 $ 52.16 $ 86.93 $ 173.86
.archi $ 78.99 $ 157.99 $ 236.98 $ 394.97 $ 789.94
.army $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.arq.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.art $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.26 $ 138.51
.art.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.asia $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.associates $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.attorney $ 53.02 $ 106.05 $ 159.07 $ 265.12 $ 530.23
.au - - - - -
.auction $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.audio $ 146.30 $ 292.60 $ 438.90 $ 731.51 $ 1,463.02
.auto $ 2,993.55 $ 5,987.11 $ 8,980.66 $ 14,967.77 $ 29,935.55
.avocat.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.band $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.bar $ 73.73 $ 147.46 $ 221.18 $ 368.64 $ 737.28
.bar.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.bargains $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.beer $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.69 $ 299.38
.berlin $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.best $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.bet $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 201.99
.bid $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.bihar.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.bike $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.bingo $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.bio $ 74.38 $ 148.75 $ 223.13 $ 371.89 $ 743.77
.biz $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.biz.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.black $ 64.49 $ 128.99 $ 193.48 $ 322.47 $ 644.94
.blackfriday $ 146.30 $ 292.60 $ 438.90 $ 731.51 $ 1,463.02
.blog $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.blog.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.blue $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 201.99
.boutique - - - - -
.br.com $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.build $ 73.73 $ 147.46 $ 221.18 $ 368.64 $ 737.28
.builders $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.business $ 11.18 $ 22.36 $ 33.55 $ 55.91 $ 111.82
.business.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.buzz $ 37.51 $ 75.03 $ 112.54 $ 187.57 $ 375.13
.bz $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.69 $ 299.38
.ca $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 $ 150.77
.ca.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.cab $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.cafe - - - - -
.cam $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.camera $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.camp $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.69
.capetown $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.capital $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.car $ 2,993.55 $ 5,987.11 $ 8,980.66 $ 14,967.77 $ 29,935.55
.cards $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.care $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.career $ 109.44 $ 218.88 $ 328.31 $ 547.19 $ 1,094.38
.careers $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.cars $ 2,993.55 $ 5,987.11 $ 8,980.66 $ 14,967.77 $ 29,935.55
.casa $ 12.19 $ 24.38 $ 36.58 $ 60.96 $ 121.92
.cash $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.casino $ 147.38 $ 294.77 $ 442.15 $ 736.92 $ 1,473.84
.catering $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.cc $ 11.54 $ 23.09 $ 34.63 $ 57.71 $ 115.43
.center $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.chat $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.cheap - - - - -
.christmas $ 70.34 $ 140.67 $ 211.01 $ 351.69 $ 703.37
.church $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.city $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.cl $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 $ 150.77
.claims $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.cleaning $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.click $ 10.46 $ 20.92 $ 31.38 $ 52.30 $ 104.60
.clinic $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.clothing $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.cloud $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.club $ 18.47 $ 36.94 $ 55.40 $ 92.34 $ 184.68
.cn $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.57
.cn.com $ 40.40 $ 80.80 $ 121.20 $ 201.99 $ 403.99
.cn.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.co $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 -
.co.com $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.co.de $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.66 $ 105.33
.co.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.co.nz $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.co.uk $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.67
.co.za $ 5.84 - - - -
.coach $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.codes $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.coffee $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.college $ 73.73 $ 147.46 $ 221.18 $ 368.64 $ 737.28
.com $ 12.25 $ 24.50 $ 36.75 $ 61.25 $ 122.50
.com.au $ 12.77 $ 25.54 $ 38.31 $ 63.84 -
.com.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.com.cn $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.57
.com.co $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 -
.com.de $ 8.15 $ 16.30 $ 24.46 $ 40.76 $ 81.52
.com.ec $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.com.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.com.mx $ 16.59 $ 33.18 $ 49.78 $ 82.96 -
.com.ru $ 5.27 - - - -
.com.sc $ 110.59 $ 221.18 $ 331.78 $ 552.96 $ 1,105.92
.community - - - - -
.company $ 11.18 $ 22.36 $ 33.55 $ 55.91 $ 111.82
.computer $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.condos $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.construction $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.consulting $ 36.07 $ 72.14 $ 108.21 $ 180.35 $ 360.70
.contractors $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.cooking $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.69 $ 299.38
.cool $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.coop.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.country $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.coupons $ 49.56 $ 99.12 $ 148.68 $ 247.80 $ 495.61
.courses $ 36.86 $ 73.73 $ 110.59 $ 184.32 $ 368.64
.cpa.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.credit $ 99.05 $ 198.10 $ 297.15 $ 495.25 $ 990.49
.creditcard $ 149.69 $ 299.38 $ 449.08 $ 748.46 $ 1,496.92
.cricket $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.cruises $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.cs.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.cymru $ 17.39 $ 34.77 $ 52.16 $ 86.93 $ 173.86
.dance $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.date $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.dating $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.de $ 7.86 - - - -
.de.com $ 28.13 $ 56.27 $ 84.40 $ 140.67 $ 281.35
.deals - - - - -
.degree $ 45.02 $ 90.03 $ 135.05 $ 225.08 $ 450.16
.delhi.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.delivery $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.democrat $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.dental $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.dentist $ 53.02 $ 106.05 $ 159.07 $ 265.12 $ 530.23
.desi $ 17.39 $ 34.77 $ 52.16 $ 86.93 $ 173.86
.design $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.dev $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 $ 150.77
.diamonds $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.diet $ 146.30 $ 292.60 $ 438.90 $ 731.51 $ 1,463.02
.digital - - - - -
.direct $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.directory - - - - -
.discount $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.doctor $ 99.05 $ 198.10 $ 297.15 $ 495.25 $ 990.49
.dog $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.domains $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.download $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.dr.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.durban $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.earth $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.ec $ 49.56 $ 99.12 $ 148.68 $ 247.80 $ 495.61
.eco $ 73.73 $ 147.46 $ 221.18 $ 368.64 $ 737.28
.eco.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.education $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.email $ 24.46 $ 48.91 $ 73.37 $ 122.28 $ 244.56
.energy $ 99.05 $ 198.10 $ 297.15 $ 495.25 $ 990.49
.eng.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.eng.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.engineer $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.engineering $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.enterprises $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.equipment $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.er.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.es $ 7.86 $ 15.73 $ 23.59 $ 39.32 -
.estate $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.eu $ 9.23 $ 18.47 $ 27.70 $ 46.17 $ 92.34
.eu.com $ 28.13 $ 56.27 $ 84.40 $ 140.67 $ 281.35
.events $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.exchange $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.expert - - - - -
.exposed $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.express - - - - -
.fail $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.faith $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.family $ 27.63 $ 55.26 $ 82.89 $ 138.15 $ 276.30
.fans $ 76.04 $ 152.07 $ 228.11 $ 380.18 $ 760.36
.farm $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.fashion $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.feedback $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.fin.ec $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.finance $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.financial $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.firm.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.fish $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.fishing $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.fit $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.fitness - - - - -
.flights $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.florist $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.flowers $ 146.30 $ 292.60 $ 438.90 $ 731.51 $ 1,463.02
.fm $ 134.76 $ 269.52 $ 404.28 $ 673.80 $ 1,347.59
.football $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.forsale $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.foundation $ 29.09 $ 58.17 $ 87.26 $ 145.44 $ 290.87
.fr $ 8.15 $ 16.30 $ 24.46 $ 40.76 $ 81.52
.fun $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.fund $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.furniture $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.futbol $ 12.77 $ 25.54 $ 38.31 $ 63.84 $ 127.69
.fyi $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.gallery $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.game $ 438.76 $ 877.52 $ 1,316.28 $ 2,193.80 $ 4,387.60
.games $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.garden $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.gb.net $ 12.77 $ 25.54 $ 38.31 $ 63.84 $ 127.69
.gdn $ 12.77 $ 25.54 $ 38.31 $ 63.84 $ 127.69
.gen.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.gift $ 19.62 $ 39.24 $ 58.87 $ 98.11 $ 196.22
.gifts $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.gives $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.glass $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.global $ 72.65 $ 145.29 $ 217.94 $ 363.23 $ 726.46
.gmbh $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.gold $ 96.74 $ 193.48 $ 290.22 $ 483.70 $ 967.41
.golf $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.gr.com $ 28.13 $ 56.27 $ 84.40 $ 140.67 $ 281.35
.graphics $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.gratis $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.green $ 72.65 $ 145.29 $ 217.94 $ 363.23 $ 726.46
.gripe $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.group $ 24.24 $ 48.48 $ 72.72 $ 121.20 $ 242.39
.guide $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.guitars $ 146.30 $ 292.60 $ 438.90 $ 731.51 $ 1,463.02
.gujarat.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.guru $ 36.07 $ 72.14 $ 108.21 $ 180.35 $ 360.70
.haus $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.health $ 72.65 $ 145.29 $ 217.94 $ 363.23 $ 726.46
.healthcare $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.help $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.hiphop $ 146.30 $ 292.60 $ 438.90 $ 731.51 $ 1,463.02
.hockey $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.holdings $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.holiday $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.homes $ 36.86 $ 73.73 $ 110.59 $ 184.32 $ 368.64
.horse $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.hospital $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.host $ 96.74 $ 193.48 $ 290.22 $ 483.70 $ 967.41
.hosting $ 438.76 $ 877.52 $ 1,316.28 $ 2,193.80 $ 4,387.60
.house $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.how $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.hu.com $ 61.90 $ 123.79 $ 185.69 $ 309.48 $ 618.97
.icu $ 8.15 $ 16.30 $ 24.46 $ 40.76 $ 81.52
.id $ 25.32 $ 50.64 $ 75.96 $ 126.61 $ 253.21
.immo $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.immobilien $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.in $ 8.44 $ 16.88 $ 25.32 $ 42.20 $ 84.40
.in.net $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.57
.ind.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.ind.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.industries $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.info $ 25.32 $ 50.64 $ 75.96 $ 126.61 $ 253.21
.info.ec $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.info.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.ink $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.institute $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.insure $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.int.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.international - - - - -
.internet.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.investments $ 97.97 $ 195.93 $ 293.90 $ 489.84 $ 979.67
.io $ 57.57 $ 115.14 $ 172.71 $ 287.84 $ 575.68
.io.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.irish $ 16.16 $ 32.32 $ 48.48 $ 80.80 $ 161.60
.jetzt $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.jewelry $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.jobs $ 141.68 $ 283.37 $ 425.05 $ 708.42 $ 1,416.85
.joburg $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.jpn.com $ 61.90 $ 123.79 $ 185.69 $ 309.48 $ 618.97
.juegos $ 438.76 $ 877.52 $ 1,316.28 $ 2,193.80 $ 4,387.60
.jur.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.kaufen $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.kim $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 201.99
.kitchen $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.kiwi $ 35.78 $ 71.56 $ 107.35 $ 178.91 $ 357.82
.la $ 36.86 $ 73.73 $ 110.59 $ 184.32 $ 368.64
.land $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.lat $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.law $ 102.58 $ 205.17 $ 307.75 $ 512.92 $ 1,025.84
.law.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.lawyer $ 53.02 $ 106.05 $ 159.07 $ 265.12 $ 530.23
.lease $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.legal $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.lgbt $ 49.06 $ 98.11 $ 147.17 $ 245.28 $ 490.56
.life $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.lighting $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.limited $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.limo $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.link $ 10.46 $ 20.92 $ 31.38 $ 52.30 $ 104.60
.live $ 27.63 $ 55.26 $ 82.89 $ 138.15 $ 276.30
.loan $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.loans $ 99.05 $ 198.10 $ 297.15 $ 495.25 $ 990.49
.lol $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.london $ 47.25 $ 94.50 $ 141.76 $ 236.26 $ 472.52
.lotto $ 1,842.19 $ 3,684.37 $ 5,526.56 $ 9,210.94 $ 18,421.87
.love $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.ltd $ 24.46 $ 48.91 $ 73.37 $ 122.28 $ 244.56
.ltda $ 40.40 $ 80.80 $ 121.20 $ 201.99 $ 403.99
.luxury $ 575.68 $ 1,151.37 $ 1,727.05 $ 2,878.42 $ 5,756.84
.maison $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.management $ 20.78 $ 41.55 $ 62.33 $ 103.88 $ 207.77
.market $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.69 $ 299.38
.marketing $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.markets $ 57.57 $ 115.14 $ 172.71 $ 287.84 $ 575.68
.mba $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.me $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.47
.me.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.me.uk $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.67
.med.ec $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.med.pro $ 185.47 $ 370.95 $ 556.42 $ 927.37 $ 1,854.74
.media - - - - -
.memorial $ 50.71 $ 101.43 $ 152.14 $ 253.57 $ 507.15
.men $ 29.43 $ 58.87 $ 88.30 $ 147.17 $ 294.33
.menu $ 36.86 $ 73.73 $ 110.59 $ 184.32 $ 368.64
.miami $ 17.39 $ 34.77 $ 52.16 $ 86.93 $ 173.86
.mn $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.35 $ 518.69
.mobi $ 28.86 $ 57.71 $ 86.57 $ 144.28 $ 288.56
.moda $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.mom $ 36.86 $ 73.73 $ 110.59 $ 184.32 $ 368.64
.money $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.mortgage $ 45.02 $ 90.03 $ 135.05 $ 225.08 $ 450.16
.mus.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.mx $ 52.01 $ 104.03 $ 156.04 $ 260.07 -
.nagoya $ 12.19 $ 24.38 $ 36.58 $ 60.96 $ 121.92
.name $ 11.54 $ 23.09 $ 34.63 $ 57.71 $ 115.43
.navy $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.net $ 15.80 $ 31.60 $ 47.40 $ 78.99 $ 157.99
.net.au $ 12.77 $ 25.54 $ 38.31 $ 63.84 -
.net.br $ 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00
.net.cn $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.57
.net.co $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 -
.net.ec $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.net.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.net.nz $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.net.ru $ 5.27 - - - -
.net.sc $ 110.59 $ 221.18 $ 331.78 $ 552.96 $ 1,105.92
.network - - - - -
.news $ 27.63 $ 55.26 $ 82.89 $ 138.15 $ 276.30
.ngo $ 45.02 $ 90.03 $ 135.05 $ 225.08 $ 450.16
.ninja $ 23.09 $ 46.17 $ 69.26 $ 115.43 $ 230.85
.nl $ 10.97 - - - -
.no.com $ 61.90 $ 123.79 $ 185.69 $ 309.48 $ 618.97
.nom.co $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 -
.nyc $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.65
.nz $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.39 $ 150.77
.one $ 10.46 $ 20.92 $ 31.38 $ 52.30 $ 104.60
.ong $ 45.02 $ 90.03 $ 135.05 $ 225.08 $ 450.16
.online $ 36.86 $ 73.73 $ 110.59 $ 184.32 $ 368.64
.ooo $ 29.94 $ 59.88 $ 89.82 $ 149.69 $ 299.38
.org $ 16.23 $ 32.46 $ 48.70 $ 81.16 $ 162.32
.org.cn $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.57
.org.in $ 7.00 $ 14.00 $ 20.99 $ 34.99 $ 69.98
.org.mx $ 16.59 $ 33.18 $ 49.78 $ 82.96 -
.org.nz $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.65 $ 219.31
.org.ru $ 5.27 - - - -
.org.sc $ 110.59 $ 221.18 $ 331.78 $ 552.96 $ 1,105.92
.org.uk $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.67
.page $ 12.77 $ 25.54 $ 38.31 $ 63.84 $ 127.69
